| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Metalspurc |
| Сертификация: | CE, SGS |
| Номер модели: | АЛ, БР, КУ, КО, ПР, 3D |
| Количество мин заказа: | 50 квадратных метров |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-25 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 квадратных метров в месяц |
| Материал: | Полимерная ткань с металлическим покрытием | Glossness: | Металлический блеск |
|---|---|---|---|
| Масса: | Перышко | Приложение: | Декоративное стекло |
| Выделить: | Полимерная ткань для ламинированного стекла,Полимерная ткань с металлическим покрытием,SGS ткань полотняного переплетения |
||
Металлическая полимерная ткань с покрытием для ламинированного стекла
Описание:
Металлическая полимерная ткань с покрытием для ламинированного стекла представляет собой металлическую полимерную сетчатую ткань с покрытием. Эта тонкая металлическая полимерная ткань с покрытием может быть ламинирована с низкожелезным стеклом, флоат-стеклом или стеклом Low-E. Очень тонкий нано-металл наносится на поверхность полимера. Благодаря различной открытости сетки, готовое ламинированное стекло имеет различную степень конфиденциальностисо светопропусканием от 25 до 60%. Доступны алюминиевое, медное, бронзовое, иноксноетитановое металлическое покрытие, а также индивидуальные цвета и узоры.Спецификация:
Элемент
|
Металлическая сетчатая ткань с покрытием |
Цвет |
| Различные металлические цвета и индивидуальные цвета | Размер |
| Индивидуальный | Тип сетки |
| Индивидуальный | Тип сетки |
| Металлическая полимерная ткань с покрытием | Применение |
| Двери, окна, перегородки, мебель, стеклянные душевые кабины, стеклянные фасады | Характеристика |
| Различная степень конфиденциальности, различное светопропускание, высокий металлический блеск | Внутреннее испытание: Мы протестировали ламинированное стекло SGP с металлической тканью в соответствии со следующим стандартом: |
![]()
![]()
1. Двухчасовой тест кипячением
7. УФ-излучение 2000 часов
7. УФ-излучение 2000 часов
7. УФ-излучение 2000 часов
7. УФ-излучение 2000 часов
7. УФ-излучение 2000 часов
7. УФ-излучение 2000 часов
![]()
![]()
![]()
![]()