| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Metalspurc |
| Сертификация: | CE, SGS |
| Номер модели: | АЛ, БР, КУ, КО, ПР, 3D |
| Количество мин заказа: | 50 квадратных метров |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-25 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 квадратных метров в месяц |
| Имя: | Сетка металла прокатала стекло | Glossness: | Металлический блеск |
|---|---|---|---|
| Волокно: | 140-490УМ | Длина броска: | 25meter |
| Ширина рулона: | 155-160CM | Плетение: | Простые или с пряжей |
| Выделить: | Стекло сетки металла SGP прокатанное,Стекло декоративной сетки металла прокатанное,Стекло SGP с прослойкой сетки металла |
||
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ стабилизированным ламинат стекла ткани сетки SGP покрытый металлом для внешнего украшения
Описание:
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ стабилизированное ударопрочное resistanct SGP зацепить lamianted стеклянное ткани состоится из 2 низкий утюг закалил стекла с прослойкой ткани сетки. Прослойка SGP способствует высокое impactness lamianted стекла и металл-покрытой ткани полимера для того чтобы дать glossness высокого металла самому готовому изделию. Диапазон волны UV380 отрезан и УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ стабилизированный ламинат ткани сетки стеклянный может быть используемой внешней стеклянной стеной. в зависимости от металла покрытый тип ткани сетки полимера, законченный стеклянный ламинат имеет различный уровень уединения с светом пропускаемости между 25-60%.
Спецификация:
|
Iterm |
Высокий удар - устойчивый УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ стабилизированный ламинат ткани сетки стеклянный |
| Цвет | Цвет металла |
| Размер | Подгонянный |
| Дизайн | Согласно требованию к клиента |
| Тип сетки | Покрытая металлом ткань полимера |
| Применение | Дверь, окно, раздел, мебель, стеклянный ливень, стекло Furcade |
| Особенность | Различный уровень уединения, различный свет пропускаемости, высокий удар - устойчивый, УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ конюшня |
![]()
![]()
Внутренний тест: Мы испытывали ламинат SGP стеклянный с тканью metalspurc согласно следующему стандарту:
1.
2.
3
4.
5.
6,85
7.
![]()
![]()
![]()
![]()