| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Metalspurc |
| Сертификация: | CE, SGS |
| Номер модели: | АЛ, БР, КУ, КО, ПР, 3D |
| Количество мин заказа: | 50 квадратных метров |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Деревянный ящик |
| Время доставки: | 7-25 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 1000 квадратных метров в месяц |
| Материал: | Полимерная ткань с металлическим покрытием | Glossness: | Металлический блеск |
|---|---|---|---|
| Масса: | Перышко | Приложение: | Декоративное стекло |
| Волокно: | 140-490УМ | Длина броска: | 25meter |
| Ширина рулона: | 155-160CM | Плетение: | Простые или с пряжей |
| Выделить: | Стекло сетки металла SGS прокатанное,Стекло сетки металла минимализма прокатанное,Декоративная ячеистая сеть прокатала стекло |
||
Металл стиля минимализма покрыл экран стекла сетки слоистый
Описание:
Металл стиля минимализма покрыл ткань полимера стеклянный слоистый экран новый декоративный стеклянный ламинат, который состоят из 2 низкий утюг закалил стекло lamiated с металлом покрыл ткань полимера через SGP, PVB, ЕВА или TPU. это ткань сетки полимера депозированная nano металлом. После покрывать nano металл, поверхность ткани сетки полимера металл лоснистый но в то же время, она featherlight и противоокислительн. В зависимости от специфического металла покрытую ткань сетки полимера, светлая пропускаемость между 25-60% можно достигнуть, расчесывающ с низко--E стеклом IGU, оно можно использовать для внешней на открытом воздухе УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ конюшни IGU.
Спецификация:
|
Iterm |
Ламинат ткани сетки полимера стеклянный |
| Цвет | Цвет металла |
| Размер | Согласно чертежу |
| Дизайн | Подгонянный |
| Тип сетки | Покрытая металлом ткань полимера |
| Применение | Дверь, окно, раздел, мебель, стеклянный ливень, стекло Furcade, экран |
| Особенность | Различный уровень уединения, различный свет пропускаемости, высокий удар - устойчивый, УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ конюшня |
![]()
![]()
Внутренний тест: Мы испытывали ламинат SGP стеклянный с тканью metalspurc согласно следующему стандарту:
1.
2.
3
4.
5.
6,85
7.
![]()
![]()
![]()
![]()